Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Kolay dünya sonu
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Puan Kazanılan köyler Kaybedilen köyler Oran Yendiğin rakipler (sald.) Yendiğin rakipler (sav.) Yendiğin rakipler (des.)
1 NİrVNa 9.682.895 1.101 313 3.5 227.650.785 105.814.043 40.509.380
2 N!rvan 6.665.227 819 447 1.8 86.228.627 127.152.620 21.437.193
3 LUPUS 4.399.428 564 1.547 0.4 81.487.203 259.751.001 62.010.344
4 NİRvN@ 3.371.482 356 107 3.3 26.908.217 27.575.204 1.872.165
5 AKINCI 1.624.479 190 533 0.4 56.859.058 209.178.586 97.352.051
6 AKINC1 551.440 72 89 0.8 5.904.268 8.509.379 1.060.665
7 ASALET 512.334 58 100 0.6 4.979.508 13.393.116 2.583.676
8 NirV@N 380.574 58 89 0.7 5.110.633 6.870.396 32.603
9 AKINC2 217.408 29 30 1 1.814.557 2.379.231 169.585
10 LUPUS2 71.559 9 14 0.6 1.063.458 198.778 0
11 TURAN 2.016 1 0 1 1.068 0 0
12 *T.C.* 0 0 2 0 0 446.699 0
13 DuMRuL 0 0 0 0 14.543 0 0
14 FENA@ 0 0 0 0 0 171 0
15 KAPAK 0 0 0 0 0 72.604 0
Sıra:
Ara: